-
Vanzari si inchirieri aparate cafea
Vânzări aparate de cafea
Tiladi Vending vinde automate de cafea și expresoare profesionale. Aparatele Saeco și Necta, furnizate de Tiladi Vending, sunt soluțiile ideale pentru sedii de firmă, instituții publice, hoteluri sau pentru locații private. Simplu de folosit și rezistente la utilizare intensă și îndelungată, apartele comercializate de Tiladi Vending răspund oricăror solicitări de consum de cafea, ceai sau de alte băuturi ce pot fi servite prin sistemul vending. Aparatele pot fi cumpărate noi sau second-hand, de dimensiuni și forme variate, potrivite pentru o multitudine de spații și de arhitecturi interioare și exterioare.
Închirieri aparate de cafea
Închirierea aparatelor Tiladi Vending este soluția ideală pentru evenimentele publice cu până la zeci, sute și mii de participanți. Evenimentele culturale și simpozionele științifice, marile acțiuni corporatiste și târgurile și expozițiile, evenimentele și aniversările comunitare și cu participarea unor grupuri semnificative de oameni și altele asemenea pot evolua dinamic și datorită rețelei de aparate instalate, întreținute și alimentate de Tiladi Vending, la locul evenimentului. Configurarea rețelei de aparate, alegerea celor mai potrivite produse ce pot fi servite în sistem vending, va beneficia de competența și de experiența specialiștilor Tiladi Vending.
Pentru vânzări sau închirieri: vanzari-inchirieri@tiladi.ro
Inchirieri si vanzari aparate cafea





Modele aparate cafea
| Înălţime | Lăţime | Adâncime | Greutate | |
| Machine Type | (cm) | (cm) | (cm) | (kg) |
| Automatic Products LCM1 | 183 | 85 | 71 | 259 |
| Automatic Products LCM2 | 183 | 85 | 89 | 296 |
| Automatic Products 113-111 CL | 183 | 99 | 89 | 320 |
| Azkoyen City LE/LI | 183 | 60 | 62 | 180/165 |
| Azkoyen City LzE/LzI | 183 | 52 | 62 | 165/150 |
| Azkoyen City ME/MI | 162 | 60 | 62 | 165/150 |
| Azkoyen City MzE/MzI | 162 | 52 | 62 | 155/140 |
| Azkoyen Mistral H 41 | 183 | 41 | 89 | 172 |
| Azkoyen Mistral H 70 | 183 | 70 | 89 | 234 |
| Azkoyen Mistral H 85 | 183 | 85 | 89 | 265 |
| Azkoyen Modulo Pago | 183 | 18 | 89 | 86 |
| Azkoyen Palma H70 | 183 | 73 | 87 | 270 |
| Azkoyen Palma H87 | 183 | 89 | 88 | 340 |
| Azkoyen Palma M87 | 183 | 89 | 88 | 272 |
| Azkoyen Tempo L es | 161 | 48 | 55 | 60 |
| Azkoyen Venetto es | 182 | 76 | 63 | 170 |
| Bianchi Antares | 164 | 59 | 65 | 110 |
| Bianchi BVM 636 | 105 | 68 | 80 | 155 |
| Bianchi BVM 685 | 183 | 90 | 93 | 310 |
| Bianchi BVM 931 | 80 | 68 | 63 | 85 |
| Bianchi BVM 971 | 183 | 66 | 73 | 155 |
| Bianchi BVM 952 | 164 | 59 | 65 | 110 |
| Bianchi BVM 951 | 163 | 59 | 65 | 110 |
| Bianchi BVM 676 | 183 | 75 | 93 | 280 |
| Bianchi BVM 921 | 80 | 56 | 58 | 75 |
| Bianchi Euros | 164 | 110 | 58 | 100 |
| Bianchi Gaia top | 65 | 31 | 45 | 25 |
| Bianchi Iris (+ cabinet) | 153 | 47 | 55 | 70 |
| Bianchi LEI top | 75 | 51 | 60 | 51 |
| Bianchi Pegaso | 80 | 57 | 58 | 75 |
| Bianchi Polaris (+ cabinet) | 165 | 57 | 59 | 75 |
| Bianchi Vega 600 | 105 | 63 | 79 | 150 |
| Bianchi Vega 700 | 162 | 70 | 75 | 200 |
| Bianchi Vega 850 | 182 | 85 | 75 | 280 |
| Crane Climate | 183 | 86 | 95 | 230 |
| Crane Fusion | 183 | 66 | 78 | 184 |
| Crane Millenium Snack | 183 | 82 | 95 | 220 |
| Crane RC2 | 183 | 82 | 95 | 220 |
| Crane Shoppertron | 185 | 96 | 85 | 345 |
| Crane Shoppertron 2 | 183 | 97 | 78 | 323 |
| Crane Snack Focus | 183 | 82 | 73 | 237 |
| Damian „L” Slave EPL8 | 95 | 70 | 79 | 150 |
| Damian Beta | 183 | 80 | 81 | 210 |
| Damian Full Shop | 185 | 90 | 79 | 230 |
| Damian Piccola Slave | 97 | 77 | 81 | 70 |
| Dixie Narco Bewmax 30 | 185 | 83 | 81 | 320 |
| Dixie Narco Bewmax 40 | 188 | 108 | 81 | 346 |
| Dixie Narco DN 35 | 183 | 83 | 82 | 246 |
| Dixie Narco DN 55 | 183 | 110 | 82 | 314 |
| FAS Baby | 110 | 72 | 78 | 100 |
| FAS Combi | 183 | 90 | 79 | 260 |
| FAS Crystal Snack | 183 | 77 | 90 | 265 |
| FAS Duetto Young | 160 | 71 | 86 | 245 |
| FAS Easy Vend | 183 | 86 | 76 | 275 |
| FAS FAST 900 | 183 | 90 | 79 | 260 |
| FAS Fashion | 183 | 60 | 69 | 130 |
| FAS Faster 1050 | 183 | 105 | 79 | 290 |
| FAS Perla | 163 | 52 | 58 | 85 |
| FAS Spirali L | 185 | 104 | 76 | 275 |
| FAS Spirali / Duetto M | 183 | 90 | 76 | 250 |
| FAS Top 480 | 183 | 104 | 76 | 275 |
| Fastcorp Ice Cream | 183 | 94 | 92 | 274 |
| Necta Smart | 183 | 85 | 77 | 280 |
| Necta Astro | 183 | 65 | 73 | 170 |
| Necta Brio 200 (+ cabinet) | 75 (157) | 55 | 47 | 55 (65) |
| Necta Brio 250 (+ cabinet) | 75 (157) | 55 | 57 | 58 (68) |
| Necta Brio 3 | 76 (156) | 54 | 59 | 68 (78) |
| Necta Colibri C3 | 65 (147) | 41 | 49 | 38 (48) |
| Necta Colibri C4, C5 | 156 | 41 | 51 | 50 |
| Necta Dual | 184 | 87 | 70 | 310 |
| Necta Kikko | 170 | 54 | 69 | 114 |
| Necta Kikko Max | 183 | 55 | 65 | 126 |
| Necta Korinto | 72 | 33 | 72 | 34 |
| Necta Koro | 50 | 51 | 53 | 28 |
| Necta Oblo | 183 | 65 | 76 | 170 |
| Necta Rondo | 183 | 88 | 89 | 290 |
| Necta Samba | 183 | 89 | 79 | 280 |
| Necta Sfera | 183 | 88 | 89 | 290 |
| Necta Smart | 183 | 85 | 77 | 280 |
| Necta SnackMart | 183 | 98 | 92 | 390 |
| Necta Snakky | 170 | 70 | 86 | 190 |
| Necta Snakky Max | 183 | 74 | 86 | 225 |
| Necta Snakky Slave | 170 | 60 | 86 | 165 |
| Necta Spazio | 183 | 60 | 55 | 140 |
| Necta Spring 1000 | 183 | 100 | 75 | 321 |
| Necta Spring 700 | 183 | 70 | 75 | 270 |
| Necta Spring 850 | 183 | 85 | 75 | 257 |
| Necta Starfood | 183 | 85 | 90 | 358 |
| Necta Venezia | 183 | 60 | 52 | 70 |
| Necta Zenith | 183 | 85 | 78 | 233 |
| Necta Zeta 450 | 183 | 72 | 910 | 285 |
| Necta Zeta 550 | 183 | 87 | 910 | 317 |
| Necta Zeta 750 | 183 | 112 | 910 | 410 |
| Rhea Barista IN,ES | 61 | 46 | 30 | 20.29 |
| Rhea Europa | 183 | 58 | 66 | 120 |
| Rhea Horeca Large | 78 | 38 | 45 | 41 |
| Rhea Lazio | 185 | 65 | 68 | 100 |
| Rhea Luce | 185 | 65 | 68 | 100 |
| Rhea Mini | 52 | 29 | 41 | 16.2 |
| Rhea Sagoma | 183 | 63 | 52 | 110 |
| Rhea XL | 78 | 57 | 60 | 75 |
| Rhea XM | 74,5-84,5 | 41 | 55 | 44-51 |
| Rhea XS | 50 | 38 | 45 | 30 |
| Rhea XXOC | 56 | 30 | 46 | 24 |
| Saeco Aliseo | 183 | 92 | 90 | 316 |
| Saeco Atlante 500 | 183 | 65 | 81 | 162 |
| Saeco Atlante 700 | 183 | 75 | 87 | 184 |
| Saeco BP 36 | 170 | 70 | 85 | 205 |
| Saeco BP 56 | 170 | 85 | 85 | 275 |
| Saeco Corallo | 183 | 72 | 90 | 275 |
| Saeco Cristallo 400 | 160 | 58 | 58 | 67 |
| Saeco Cristallo 400 ÚJ | 160 | 58 | 56 | 97 |
| Saeco Cristallo 600 | 183 | 58 | 60 | 102 |
| Saeco Cristallo 600 ÚJ | 183 | 58 | 56 | 105 |
| Saeco Diamante Kombi | 191 | 72 | 84 | 243 |
| Saeco Groop 700 | 183 | 66 | 75 | 146 |
| Saeco Group 500 | 170 | 59 | 67 | 95-105 |
| Saeco Kombi | 189 | 72 | 82 | 240 |
| Saeco Phedra | 60 | 40 | 43 | 31-38 |
| Saeco Royal Office | 40 | 45 | 44 | 16 |
| Saeco SG200; Rubino (+ cabinet) | 76 (163) | 41 | 54 | 40 (45) |
| Saeco Zaffiro 300 | 81 | 52 | 56 | 58 |
| Shaerer Coffee | 68 | 33 | 55 | 40 |
| Sielaff CVS 500 | 185 | 75 | 75 | 220 |
| Sielaff FK 185 | 183 | 85 | 67 | 267 |
| Sielaff FK 220 | 183 | 85 | 97 | 305 |
| Sielaff FK 280 | 183 | 99 | 97 | 415 |
| Sielaff FS 1500 | 183 | 70 | 88 | 360 |
| Sielaff FS 2000; SÜ 2020 | 183 | 99 | 88 | 475 |
| Sielaff Robimat | 183 | 99 | 88 | 410 |
| Sielaff SÜ 1500 | 183 | 70 | 88 | 295 |
| Spengler Snack | 183 | 85 | 75 | 275 |
| Technomet TME 360 | 161 | 77 | 85 | 230 |
| Technomet TME 540 | 183 | 96 | 85 | 315 |
| Vendo CIC204 | 183 | 86 | 80 | 312 |
| Vendo V 110 | 185 | 74 | 78 | |
| Vendo V 189 | 183 | 71 | 75 | 235 |
| Vendo V 254 | 183 | 101 | 75 | 295 |
| Vendo V 611 | 185 | 105 | 80 | 330 |
| Vendo V 407 | 183 | 94 | 81 | 326 |
| Vendo VUE 30 | 183 | 87 | 88 | 346 |
| Vendo VUE 40 | 183 | 106 | 88 | 364 |
| Vendo VDI 100 | 142 | 71 | 75 | 186 |
| Vendo VDI 217-6 | 183 | 86 | 75 | 264 |
| Westomatic Snackmart | 183 | 86 | 92 | 282 |
| Wittenborg 7100 | 94 | 54 | 54 | 80 |
| Wittenborg 5100 | 87 | 45 | 39 | 80 |
| Wittenborg 7600 | 186 | 70 | 66 | 189 |
| Wurlitzer BL | 183 | 101 | 89 | 353 |
| Wurlitzer SL | 183 | 86 | 89 | 328 |
| Wurlitzer SSL | 183 | 70 | 89 | 302 |
| Wurlitzer Snack 850 | 183 | 87 | 86 | 340 |
| Zanussi Variovend 2000 | 183 | 85 | 77 | 280 |
| Zumex Orange Vending | 183 | 95 | 79 | 310 |
| Înălţime | Lăţime | Adâncime | Greutate |


